<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clic&#039;nGo Blog &#187; interfaces riches</title>
	<atom:link href="http://clicngo.com/blog/category/interfaces-riches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clicngo.com/blog</link>
	<description>La communication digitale décryptée par Clic&#039;nGo - Créateur de contenus interactifs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand la télé se reinvente sur le web</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/interfaces-riches/quand-la-tele-se-reinvente-sur-le-web/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/interfaces-riches/quand-la-tele-se-reinvente-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[curiosphere]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[konbini]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez sûrement pu le constater, les traditionnels chaînes hertziennes se sont mises au numérique. Aussi, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur TF1 Vidéo ou M6 Replay. Mais au-delà du support nouveau, qu'en est-t-il des contenus ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/interfaces-riches/quand-la-tele-se-reinvente-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct avec la grippe</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le déluge d'affaires politiques crasseuses a pris le relais de la grippe A dans les médias. Pour ne pas perdre le fil, et suivre en direct l'évolution du virus, vous pouvez compter sur FluTrends. Merci qui ? Merci Google ! Au début, l'application n'était disponible qu'aux US, mais est maintenant étendu à 20 pays, dont la France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité n&#8217;a pas fini d&#8217;augmenter</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Axe Music Star]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Holition]]></category>
		<category><![CDATA[Lion d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Zugara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Il y a la frénésie Twitter, l'hystérie médias sociaux, la déferlante applications mobiles et puis il y a la réalité augmentée. Point de convergence entre la vie, la vraie, et le monde numérique, ce système rend possible la superposition d'un modèle virtuel à la perception de ce que nous avons de la réalité.  Et ceci en temps réel ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniqlo, toujours au top</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/uniqlo-toujours-au-top/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/uniqlo-toujours-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[jolis sites]]></category>
		<category><![CDATA[e-boutique]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Le Zara Nippon est toujours bon pour lancer de nouvelles campagnes sur le web. Audacieux, ingénieux, avec des réalisations toujours impeccables, Uniqlo revient cette fois-ci avec un défilé interactif. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/uniqlo-toujours-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
