<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clic&#039;nGo Blog &#187; tendances</title>
	<atom:link href="http://clicngo.com/blog/category/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clicngo.com/blog</link>
	<description>La communication digitale décryptée par Clic&#039;nGo - Créateur de contenus interactifs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fresh ideas</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/fresh-ideas/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/fresh-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[jolis sites]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[duffy & partners]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[L'agence de design Duffy &#038; Partners a mis en place sur son site une galerie régulièrement actualisée "d'idées fraîches". Vous y trouverez tout ce qui inspire leurs équipes créatives : packaging, photos, vidéos, tendances...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/jolis-sites/fresh-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur Medias Sociaux &#8211; ça défile !</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/tendances/compteur-medias-sociaux-ca-defile/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/tendances/compteur-medias-sociaux-ca-defile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce qui se passe sur le web, pendant que vous lisez ce post ? Des milliers de choses !   Facebook, Twitter, Youtube, Google, Second Life... chaque seconde qui passe des images, des mails, des commentaires, des tweets, des vidéos... sont créés, chargés, téléchargés, reçus, envoyés...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/tendances/compteur-medias-sociaux-ca-defile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub par la pub pour la pub</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/offline/la-pub-par-la-pub-pour-la-pub/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/offline/la-pub-par-la-pub-pour-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Vu à la télé. Pub. Un spot réalisé pour la SNPTV, le syndicat de la pub télé, pour dire que la pub c'est génial. Pub. A quoi bon ? Pub. Les consommateurs vont-ils en regarder plus pour autant ? Pub. On se mord la queue ? Pub. Non ? Pub.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/offline/la-pub-par-la-pub-pour-la-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saison des voeux</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vous l&#8217;apprends pas : Noël approche, et la saison des vœux avec. Comme l&#8217;année dernière, et celle d&#8217;avant&#8230; les grandes marques et les agences de communication lancent leurs cartes de voeux interactives. Petit tour d&#8217;horizon des nouveautés 2009/2010.
Un cake aux fruits interactif chez The Martin Agency

L&#8217;éternel retour d&#8217;Elf Yourself


Des cartes à personnaliser avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobage de Flanby</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[flamby]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[A l'approche des fêtes, je vous propose une vidéo familiale,  avec comme acteurs principaux un père, sa fille, et un Flamby. Au-delà de la blague, franchement mignonne, ce petit film est un parfait exemple de contenu généré par les utilisateurs, au profit de la marque. Du storytelling efficace. Du buzz gratuit. Que du bon pour le fameux Flamby.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Machine is Us/ing Us</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/tendances/the-machine-is-using-us/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/tendances/the-machine-is-using-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Voici une démonstration de ce qu'est le web 2.0. Elle date un peu, mais est plutôt bien pensée, et réalisée. Petit rappel des fondamentaux par Michael Wesch, "Assistant Professor of Cultural Anthropology", Kansas State University :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/tendances/the-machine-is-using-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accrocs aux vidéos en ligne ?</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[+ 141 %, c'est un gros pourcentage, non ? Il représente l'augmentation de la consommation de vidéos sur le web en France en septembre 2009 par rapport à septembre 2008. Le nombre de vidéos visionnées atteint les 5,4 milliards selon un rapport du cabinet d'étude ComScore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
