<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clic&#039;nGo Blog &#187; e-marketing</title>
	<atom:link href="http://clicngo.com/blog/category/web-e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clicngo.com/blog</link>
	<description>La communication digitale décryptée par Clic&#039;nGo - Créateur de contenus interactifs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tous en coeur !</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/non-classe/tous-en-coeur/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/non-classe/tous-en-coeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fondation d'auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation d&#8217;Auteuil accueille, éduque, forme et insère les jeunes en difficulté. Pour sensibiliser le grand public à ces missions, une campagne plurimédia a été mis en place par l&#8217;agence Excel : presse, affichage, mailings, e-mailings, bannières&#8230; et un site web.

Jouvremoncoeur.org a été réalisé par nos soins. Participatif, ce site permet à chaque internaute d&#8217;insérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/non-classe/tous-en-coeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saison des voeux</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vous l&#8217;apprends pas : Noël approche, et la saison des vœux avec. Comme l&#8217;année dernière, et celle d&#8217;avant&#8230; les grandes marques et les agences de communication lancent leurs cartes de voeux interactives. Petit tour d&#8217;horizon des nouveautés 2009/2010.
Un cake aux fruits interactif chez The Martin Agency

L&#8217;éternel retour d&#8217;Elf Yourself


Des cartes à personnaliser avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/la-saison-des-voeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobage de Flanby</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[flamby]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[A l'approche des fêtes, je vous propose une vidéo familiale,  avec comme acteurs principaux un père, sa fille, et un Flamby. Au-delà de la blague, franchement mignonne, ce petit film est un parfait exemple de contenu généré par les utilisateurs, au profit de la marque. Du storytelling efficace. Du buzz gratuit. Que du bon pour le fameux Flamby.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/viral-film-festival-le-flamby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accrocs aux vidéos en ligne ?</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[+ 141 %, c'est un gros pourcentage, non ? Il représente l'augmentation de la consommation de vidéos sur le web en France en septembre 2009 par rapport à septembre 2008. Le nombre de vidéos visionnées atteint les 5,4 milliards selon un rapport du cabinet d'étude ComScore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/accrocs-aux-videos-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : premier média sur l&#8217;influence et la confiance</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/internet-premier-media-sur-linfluence-et-la-confiance/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/internet-premier-media-sur-linfluence-et-la-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[processus d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[séguéla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre Nurun-IFOP nous livre des conclusions dithyrambiques sur l'importance d'internet dans les décisions d'achat. C'est le média le plus influent, celui qui donne le plus envie d'acheter, le plus complet, le plus "générateur de confiance"...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/internet-premier-media-sur-linfluence-et-la-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct avec la grippe</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le déluge d'affaires politiques crasseuses a pris le relais de la grippe A dans les médias. Pour ne pas perdre le fil, et suivre en direct l'évolution du virus, vous pouvez compter sur FluTrends. Merci qui ? Merci Google ! Au début, l'application n'était disponible qu'aux US, mais est maintenant étendu à 20 pays, dont la France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/en-direct-avec-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité n&#8217;a pas fini d&#8217;augmenter</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces riches]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Axe Music Star]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Holition]]></category>
		<category><![CDATA[Lion d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Zugara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Il y a la frénésie Twitter, l'hystérie médias sociaux, la déferlante applications mobiles et puis il y a la réalité augmentée. Point de convergence entre la vie, la vraie, et le monde numérique, ce système rend possible la superposition d'un modèle virtuel à la perception de ce que nous avons de la réalité.  Et ceci en temps réel ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etes-vous prêt à avaler n&#8217;importe quoi ?</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/etes-vous-pret-a-avaler-nimporte-quoi/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/etes-vous-pret-a-avaler-nimporte-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bingo crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[drôle]]></category>
		<category><![CDATA[fast huitre]]></category>
		<category><![CDATA[mini-site]]></category>
		<category><![CDATA[reveal]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[L'un des nombreux buzz du moment s'appelle Bingo Crédit. A voir absolument : deux vidéos décalées sur un crédit zéro contrainte pour faire tout et à peu prêt n'importe quoi. C'est drôle, franchement cynique, et ça ne passe pas inaperçu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/etes-vous-pret-a-avaler-nimporte-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi vs Mini</title>
		<link>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/audi-vs-mini/</link>
		<comments>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/audi-vs-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[francfort]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicngo.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Le salon de Francfort est placé sous le signe du tout électrique. C'est la tendance du moment auquel les constructeurs automobiles ne semblent pas pouvoir échapper. Audi et Mini ont profité de l'évènement pour lancer la sortie de leur nouveaux modèles électriques en mode viral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicngo.com/blog/web-e-marketing/audi-vs-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
